Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1765| Title: | Distribución potencial de Actitis macularius en México mediante herramientas de modelado de nicho con base a una proyección temporal bajo efectos del cambio climático |
| Authors: | Hernández Díaz, Luis Antonio Meraz Hernando, Juan Francisco (Director de tesis) |
| Keywords: | Charadriiformes UMG MaxEnt Cambio climático |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Hernández Díaz, Luis Antonio. (2024). Distribución potencial de Actitis macularius en México mediante herramientas de modelado de nicho con base a una proyección temporal bajo efectos del cambio climático [Recursos electrónicos]. México:El autor. |
| Abstract: | En los últimos años las actividades humanas han sido responsables de impulsar el calentamiento global, el cual ha tenido efecto en los fenómenos meteorológicos y climáticos, generando cambios en la distribución de las especies, debido a que están fuertemente relacionadas con las variables ambientales... |
| Description: | Clasificación: T 598 H558 2024 - Parcialidad del documento original. |
| URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1765 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis. Luis Antonio Hernández Díaz. 08-08-2024_.pdf | Clasificación: T 598 H558 2024 - Parcialidad del documento original. | 225.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.