Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Luna, Lucero Stephania | - |
dc.contributor.author | García Estrada, Carlos (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T19:33:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T19:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | S/N | - |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1766 | - |
dc.description | Parcialidad | es_MX |
dc.description.abstract | En Oaxaca se han reportado 216 especies de mamíferos terrestres, de las cuales 120 se distribuyen en la Planicie Costera del Pacífico, y de éstas, 72 corresponden a mamíferos terrestres no voladores. A pesar de esta riqueza, la perturbación antropogénica como la agricultura ha provocado el deterioro del hábitat. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Mamíferos | es_MX |
dc.subject | Oaxaca | es_MX |
dc.title | Aspectos ecológicos de los mamíferos medianos y grandes en terrenos de cultivo y educación ambiental para su conservación en Tilzapote, Santa María Tonameca, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Licenciatura Lucero Stephania Garcia Luna (2024)-1-12.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.