Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/176
Title: | Dinámica mensual de la distribución potencial de Thunnus albacares Bonaterre, 1788, en el Pacífico oriental tropical |
Authors: | Ramos Carrillo, Samuel Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Atún -Distribución -Pacífico oriental tropical. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Ramos Carrillo, S. 2021Dinámica mensual de la distribución potencial de Thunnus albacares Bonaterre, 1788, en el Pacífico oriental tropical. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es una especie tropical pelágica oceánica altamente migratoria, que se distribuye en mares tropicales con temperaturas de entre 15 y 31 °C. Forman grandes cardúmenes segregados por tallas/edades, mono o poliespecíficos, y/o asociados a objetos flotantes... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/176 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1009.pdf | Parcialidad del documento original | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.