Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/176
Título : | Dinámica mensual de la distribución potencial de Thunnus albacares Bonaterre, 1788, en el Pacífico oriental tropical |
Autor : | Ramos Carrillo, Samuel Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Palabras clave : | Atún -Distribución -Pacífico oriental tropical. |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Ramos Carrillo, S. 2021Dinámica mensual de la distribución potencial de Thunnus albacares Bonaterre, 1788, en el Pacífico oriental tropical. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Resumen : | El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es una especie tropical pelágica oceánica altamente migratoria, que se distribuye en mares tropicales con temperaturas de entre 15 y 31 °C. Forman grandes cardúmenes segregados por tallas/edades, mono o poliespecíficos, y/o asociados a objetos flotantes... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/176 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1009.pdf | Parcialidad del documento original | 6.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.