Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Carrillo, Samuel | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T01:19:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T01:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Carrillo, S. 2021Dinámica mensual de la distribución potencial de Thunnus albacares Bonaterre, 1788, en el Pacífico oriental tropical. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1009 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/176 | - |
dc.description.abstract | El atún aleta amarilla (Thunnus albacares) es una especie tropical pelágica oceánica altamente migratoria, que se distribuye en mares tropicales con temperaturas de entre 15 y 31 °C. Forman grandes cardúmenes segregados por tallas/edades, mono o poliespecíficos, y/o asociados a objetos flotantes... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Atún -Distribución -Pacífico oriental tropical. | es_MX |
dc.title | Dinámica mensual de la distribución potencial de Thunnus albacares Bonaterre, 1788, en el Pacífico oriental tropical | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1009.pdf | Parcialidad del documento original | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.