Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco-Ramírez, Cotsikayala | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T01:27:52Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T01:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Pacheco-Ramírez, C. 2021Temporalidad y espacialidad para las proliferaciones del Cocolitofórido Emiliania huxleyi en el Golfo de Tehuantepec. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/177 | - |
dc.description.abstract | E. huxleyi produce extensas proliferaciones en cuestión de horas o días, se caracterizan por emitir gran reflectancia. Gracias a su firma espectral el modelo óptico BY es capaz de generar mapas de presencia visibles en las imágenes satelitales AquaMODIS... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Cocolitofórido | es_MX |
dc.subject | Fitoplancton marino -Golfo de Tehuantepec (Oaxaca). -Proliferación. | es_MX |
dc.title | Temporalidad y espacialidad para las proliferaciones del Cocolitofórido Emiliania huxleyi en el Golfo de Tehuantepec | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1015.pdf | Parcialidad del documento original | 9.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.