Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1818| Título : | Variación espacio temporal de la tasa de encuentro y distribución de Tursiops truncatus (Mammalia: Delphinidae) en la Costa Central de Oaxaca, México |
| Autor : | Vázquez Pachón, Sergio Ignacio Villegas Zurita, Francisco. (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Tonina Presas Nortes Temperatura superficial del mar |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Vázquez Pachón, Sergio Ignacio. (2025). Variación espacio temporal de la tasa de encuentro y distribución de Tursiops truncatus (Mammalia :. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1101 México. |
| Resumen : | La costa central de Oaxaca (CCO) es una zona que posee características que permiten la presencia de diferentes especies de mamíferos marinos a lo largo del año... |
| Descripción : | Clasificación: T 599.53097274 V3932 2025 - Parcialidad del documento original |
| URI : | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1818 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1101.pdf | Clasificación: T 599.53097274 V3932 2025 - Parcialidad del documento original | 159.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.