Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1818| Title: | Variación espacio temporal de la tasa de encuentro y distribución de Tursiops truncatus (Mammalia: Delphinidae) en la Costa Central de Oaxaca, México |
| Authors: | Vázquez Pachón, Sergio Ignacio Villegas Zurita, Francisco. (Director de tesis) |
| Keywords: | Tonina Presas Nortes Temperatura superficial del mar |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Vázquez Pachón, Sergio Ignacio. (2025). Variación espacio temporal de la tasa de encuentro y distribución de Tursiops truncatus (Mammalia :. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1101 México. |
| Abstract: | La costa central de Oaxaca (CCO) es una zona que posee características que permiten la presencia de diferentes especies de mamíferos marinos a lo largo del año... |
| Description: | Clasificación: T 599.53097274 V3932 2025 - Parcialidad del documento original |
| URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1818 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1101.pdf | Clasificación: T 599.53097274 V3932 2025 - Parcialidad del documento original | 159.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.