Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vázquez Pachón, Sergio Ignacio | - |
dc.contributor.author | Villegas Zurita, Francisco. (Director de tesis) | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T23:09:31Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23T23:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez Pachón, Sergio Ignacio. (2025). Variación espacio temporal de la tasa de encuentro y distribución de Tursiops truncatus (Mammalia :. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1101 México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1818 | - |
dc.description | Clasificación: T 599.53097274 V3932 2025 - Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La costa central de Oaxaca (CCO) es una zona que posee características que permiten la presencia de diferentes especies de mamíferos marinos a lo largo del año... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Tonina | es_MX |
dc.subject | Presas | es_MX |
dc.subject | Nortes | es_MX |
dc.subject | Temperatura superficial del mar | es_MX |
dc.title | Variación espacio temporal de la tasa de encuentro y distribución de Tursiops truncatus (Mammalia: Delphinidae) en la Costa Central de Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1101.pdf | Clasificación: T 599.53097274 V3932 2025 - Parcialidad del documento original | 159.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.