Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1822
Title: | Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo |
Authors: | Vizarretea Vasquez, Diego Antonio Regalado Méndez, Alejandro. (Director de tesis) |
Keywords: | Metoprolol Flujo Optimización paramétrica Degradación electroquímica |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Vizarretea Vasquez, D. A. (2025). Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1095 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. |
Abstract: | La culminación de la presente tesis representa un trabajo muy arduo y es la expresión máxima que alcancé en los dos años desde que inicié mis estudios de maestría en ciencias ambientales... |
Description: | Clasificación: T 628.1673 V864 2025 - Recursos electrónicos |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1822 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1095.pdf | Clasificación: T 628.1673 V864 2025 – Recursos electrónicos. | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.