Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1822
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vizarretea Vasquez, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Regalado Méndez, Alejandro. (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-26T00:37:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-26T00:37:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vizarretea Vasquez, D. A. (2025). Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1095 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1822 | - |
dc.description | Clasificación: T 628.1673 V864 2025 - Recursos electrónicos | es_MX |
dc.description.abstract | La culminación de la presente tesis representa un trabajo muy arduo y es la expresión máxima que alcancé en los dos años desde que inicié mis estudios de maestría en ciencias ambientales... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Metoprolol | es_MX |
dc.subject | Flujo | es_MX |
dc.subject | Optimización paramétrica | es_MX |
dc.subject | Degradación electroquímica | es_MX |
dc.title | Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1095.pdf | Clasificación: T 628.1673 V864 2025 – Recursos electrónicos. | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.