Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1826| Título : | Evolución trófica, flujos y enriquecimiento de metales pesados (Cadmio, Cobre, Cromo y Plomo) en un perfil sedimentario de la laguna Pastoría (Parque Nacional Lagunas de Chacahua) Oaxaca |
| Autor : | Roque Castro, Diana Yurani Carnero Bravo, Vladislav (Director de tesis). |
| Palabras clave : | Elementos potencialmente tóxicos Laguna costera Hipertrófico Geocronología Tasa de acumulación másica Tasa de acreción sedimentaria |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Citación : | Roque Castro, D. Y. (2024). Evolución trofica, flujos y enriquecimiento de metales pesados (cadmio, cobre, cromo y plomo) en un perfil sedimentario de la alguna pastoria (Parque Nacional Lagunas de Chacahua) Oaxaca. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1093 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. |
| Resumen : | Las lagunas costeras son los sistemas naturales más productivos en el mundo, estos ecosistemas de aguas someras son altamente sensibles a fenómenos naturales y antropogénicos... |
| Descripción : | Clasificación: T 576.8097274 R786 2024 - Parcialidad del documento original |
| URI : | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1826 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1093.pdf | Clasificación: T 576.8097274 R786 2024 - Parcialidad del documento original. | 790.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.