Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1826
Title: | Evolución trófica, flujos y enriquecimiento de metales pesados (Cadmio, Cobre, Cromo y Plomo) en un perfil sedimentario de la laguna Pastoría (Parque Nacional Lagunas de Chacahua) Oaxaca |
Authors: | Roque Castro, Diana Yurani Carnero Bravo, Vladislav (Director de tesis). |
Keywords: | Elementos potencialmente tóxicos Laguna costera Hipertrófico Geocronología Tasa de acumulación másica Tasa de acreción sedimentaria |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Roque Castro, D. Y. (2024). Evolución trofica, flujos y enriquecimiento de metales pesados (cadmio, cobre, cromo y plomo) en un perfil sedimentario de la alguna pastoria (Parque Nacional Lagunas de Chacahua) Oaxaca. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1093 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. |
Abstract: | Las lagunas costeras son los sistemas naturales más productivos en el mundo, estos ecosistemas de aguas someras son altamente sensibles a fenómenos naturales y antropogénicos... |
Description: | Clasificación: T 576.8097274 R786 2024 - Parcialidad del documento original |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1826 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1093.pdf | Clasificación: T 576.8097274 R786 2024 - Parcialidad del documento original. | 790.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.