Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1828
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Enriquez, Areli | - |
dc.contributor.author | Acosta Calderón, Julio Adulfo (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:16:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T16:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Soto Enriquez, A. (2025). Variación espacio temporal de la biomasa de macroalgas en dos sitios del Sistema Lagunar Huave, Oaxaca, México. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1098 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1828 | - |
dc.description | Clasificación: T 579.8097274 S7181 2025 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | La biomasa de macroalgas es un indicador de eutrofización de las lagunas costeras y algunas especies forman florecimientos macroalgales que pueden ser aprovechados... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Abundancia | es_MX |
dc.subject | Eutrofización | es_MX |
dc.subject | Pacífico tropical, | es_MX |
dc.subject | Gracilaria parvispora | es_MX |
dc.subject | Ecología | es_MX |
dc.subject | Lagunas costeras | es_MX |
dc.title | Variación espacio temporal de la biomasa de macroalgas en dos sitios del Sistema Lagunar Huave, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 1098.pdf | Clasificación: T 579.8097274 S7181 2025 - Parcialidad del documento original | 639.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.