Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1829
Title: | Hemosporidios presentes en aves columbiformes en dos sitios con diferente nivel de perturbación en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oaxaca |
Authors: | Martínez Martínez, Fátima Guadalupe De Labra Hernández, Miguel Ángel (Director de tesis) |
Keywords: | Aves acuáticas - parásitos |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | La autora |
Abstract: | El estudio de la prevalencia e intensidad de la infección por hemosporidios en aves silvestres es crucial para comprender la dinámica e implicaciones ecológicas de la interacción parásito-hospedero. En este trabajo, se analizó la prevalencia de hemosporidios en cuatro especies de palomas silvestres en dos hábitats contrastantes dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua (PNLCH), un ecosistema de alta biodiversidad. Mediante microscopía óptica se identificó a Haemoproteus como el hemosporidio con mayor prevalencia (10.4%) frente a Plasmodium (6.1%). Columbina passerina presentó la prevalencia más alta en ambos hábitats. El hábitat perturbado conto con la mayor prevalencia de Haemoproteus, lo que sugiere que los hábitats alterados favorecen la proliferación de vectores y la transmisión de hemoparásitos. Sin embargo, la intensidad de la infección observada fue moderada en ambos hábitats, lo que podría reflejar un equilibrio entre el parásito y el huésped, minimizando efectos letales en las aves infectadas. Aunque la parasitemia fue similar en el área de estudio, se destaca la importancia de evaluar variables ambientales y la estructura de la vegetación en investigaciones futuras. Este trabajo subraya la necesidad de implementar técnicas moleculares para complementar la estimación de la prevalencia. Además, se sugiere el monitoreo continuo de las infecciones parasitarias para la conservación de las aves silvestres, especialmente en áreas protegidas como el PNLCH. Los hallazgos destacan la relevancia de preservar hábitats saludables con el propósito de mitigar la presión parasitaria sobre la avifauna local y de otras especies con las que mantienen interacciones. |
Description: | Parcialidad |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1829 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fatima Guadalupe Martinez Martinez-1-6.pdf | 323.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.