Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1832| Title: | Distribución potencial de Sula leucogaster (Suliformes: sulidae) en el pacifico oriental tropical |
| Authors: | Sánchez Rebolledo, Verónica Alejandra Meraz Hernando, Juan Francisco (Director de tesís) |
| Keywords: | AUC Ecorregiones marinas Idoneidad ambiental MaxEnt Nicho ecológico |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Sánchez Rebolledo, V. A. (2025). Distribución potencial de Sula leucogaster (Suliformes sulidae) en el Pacífico Oriental Tropical. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1114 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. |
| Abstract: | El modelado de distribución potencial es una herramienta de suma importancia para comprender como las variables ambientales pueden afectar la distribución y el hábitat de la especie... |
| Description: | Clasificación: T 598 S2111 2025 - Parcialidad del documento original. |
| URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1832 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD1114.pdf | Clasificación: T 598 S2111 2025 - Parcialidad del documento original. | 506.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.