Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1840| Título : | Extracción y caracterización de alginatos de cuatro especies de algas pardas intermareales de Oaxaca, México |
| Autor : | Hernández Vásquez, Samuel Santiago Acosta Calderón, Julio Adulfo (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Aprovechamiento Polisacárido Impresiones dentales Viscosidad Fuerza de gel Sargassum howellii Dictyota crenulata Padina ramonribae Chnoospora minima |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Hernández Vásquez, Samuel Santiago. (2025). Extracción y caracterización de alginatos de cuatro especies de algas pardas intermareales de Oaxaca, México. Tesis de Licenciatura (Licenciatura en Biología Marina)-Universidad del Mar. México. |
| Resumen : | La riqueza de las algas pardas en Oaxaca es alta en el Pacífico tropical mexicano, pero el conocimiento de las propiedades químicas de estas es poca. Debido a esto se realizó la extracción y caracterización de alginatos de Sargassum howellii, Dictyota crenulata, Padina ramonribae y Chnoospora minima... |
| Descripción : | Clasificación: T 579.567 H5571 2025 - Parcialidad del documento original. |
| URI : | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1840 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1116.pdf | Clasificación: T 579.567 H5571 2025 - Parcialidad del documento original. | 423.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.