Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1840
Title: | Extracción y caracterización de alginatos de cuatro especies de algas pardas intermareales de Oaxaca, México |
Authors: | Hernández Vásquez, Samuel Santiago Acosta Calderón, Julio Adulfo (Director de tesis) |
Keywords: | Aprovechamiento Polisacárido Impresiones dentales Viscosidad Fuerza de gel Sargassum howellii Dictyota crenulata Padina ramonribae Chnoospora minima |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Hernández Vásquez, Samuel Santiago. (2025). Extracción y caracterización de alginatos de cuatro especies de algas pardas intermareales de Oaxaca, México. Tesis de Licenciatura (Licenciatura en Biología Marina)-Universidad del Mar. México. |
Abstract: | La riqueza de las algas pardas en Oaxaca es alta en el Pacífico tropical mexicano, pero el conocimiento de las propiedades químicas de estas es poca. Debido a esto se realizó la extracción y caracterización de alginatos de Sargassum howellii, Dictyota crenulata, Padina ramonribae y Chnoospora minima... |
Description: | Clasificación: T 579.567 H5571 2025 - Parcialidad del documento original. |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1840 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1116.pdf | Clasificación: T 579.567 H5571 2025 - Parcialidad del documento original. | 423.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.