Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/184| Title: | Composición y ecología de octorales con respecto a la profundidad en el distrito de San Pedro Pochutla : Puerto Ángel - Puerto Escondido, Oaxaca, México |
| Authors: | Abeytia Sánchez, Rosalinda M. Guzmán, Héctor (Director de tesis) |
| Keywords: | Corales Octocorales Población San Pedro Pochutla, Oaxaca. |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | El Autor |
| Citation: | Abeytia Sánchez, R. (2010). Composición y ecología de octorales con respecto a la profundidad en el distrito de San Pedro Pochutla : Puerto Ángel - Puerto Escondido, Oaxaca, México |
| Abstract: | La dinámica poblacional así como la composición y abundancia de las comunidades de octocorales (Anthozoa:Octocorallia) fue estudiada a lo largo de un perfil batimétrico en la cosa del Distrito de San Pedro Pochutla, Oaxaca, México. La composición se determinó a través de una revisión y colecta de especímenes entre 0 y 70 m de profundidad... |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/184 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD272.pdf | Parcialidad del documento original | 74.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.