Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abeytia Sánchez, Rosalinda | - |
dc.contributor.author | M. Guzmán, Héctor (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T15:58:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T15:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Abeytia Sánchez, R. (2010). Composición y ecología de octorales con respecto a la profundidad en el distrito de San Pedro Pochutla : Puerto Ángel - Puerto Escondido, Oaxaca, México | es_MX |
dc.identifier.other | CD272 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/184 | - |
dc.description.abstract | La dinámica poblacional así como la composición y abundancia de las comunidades de octocorales (Anthozoa:Octocorallia) fue estudiada a lo largo de un perfil batimétrico en la cosa del Distrito de San Pedro Pochutla, Oaxaca, México. La composición se determinó a través de una revisión y colecta de especímenes entre 0 y 70 m de profundidad... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Corales | es_MX |
dc.subject | Octocorales | es_MX |
dc.subject | Población | es_MX |
dc.subject | San Pedro Pochutla, Oaxaca. | es_MX |
dc.title | Composición y ecología de octorales con respecto a la profundidad en el distrito de San Pedro Pochutla : Puerto Ángel - Puerto Escondido, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD272.pdf | Parcialidad del documento original | 74.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.