Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/184
Título : | Composición y ecología de octorales con respecto a la profundidad en el distrito de San Pedro Pochutla : Puerto Ángel - Puerto Escondido, Oaxaca, México |
Autor : | Abeytia Sánchez, Rosalinda M. Guzmán, Héctor (Director de tesis) |
Palabras clave : | Corales Octocorales Población San Pedro Pochutla, Oaxaca. |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Abeytia Sánchez, R. (2010). Composición y ecología de octorales con respecto a la profundidad en el distrito de San Pedro Pochutla : Puerto Ángel - Puerto Escondido, Oaxaca, México |
Resumen : | La dinámica poblacional así como la composición y abundancia de las comunidades de octocorales (Anthozoa:Octocorallia) fue estudiada a lo largo de un perfil batimétrico en la cosa del Distrito de San Pedro Pochutla, Oaxaca, México. La composición se determinó a través de una revisión y colecta de especímenes entre 0 y 70 m de profundidad... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/184 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD272.pdf | Parcialidad del documento original | 74.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.