Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/190| Título : | Evaluación de bioactividad de extractos de la planta ardisia compressa kunth y las macroalgas Padina durvillaei Bory, Chlorodesmis hildebrandtii Gepp & Gepp y Ulva lactuca Linnaeus |
| Autor : | García Juárez, Gladys Jovita Ramírez Mares, Marco Vinicio (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Macroalgas bioactividad Ardisia compresa Plantas |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | El Autor |
| Citación : | García Juárez, G. (2011). Evaluación de bioactividad de extractos de la planta ardisia compressa kunth y las macroalgas Padina durvillaei Bory, Chlorodesmis hildebrandtii Gepp & Gepp y Ulva lactuca Linnaeus. |
| Resumen : | El incremento del interés por los productos naturales, terrestres y acuáticos, han generado mayor consumo de los mismos y por ende de los metabolitos secundarios que han sido utilizados para prevenir o curar diversas enfermedades. Por lo que en el presente trabajo se evaluó la capacidad antitopoisomerasa (utilizando cepas de Saccharomyces cerevisiae modficiadas genéticamente... |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/190 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD310.pdf | Parcialidad del documento original | 530.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.