Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/190
Title: | Evaluación de bioactividad de extractos de la planta ardisia compressa kunth y las macroalgas Padina durvillaei Bory, Chlorodesmis hildebrandtii Gepp & Gepp y Ulva lactuca Linnaeus |
Authors: | García Juárez, Gladys Jovita Ramírez Mares, Marco Vinicio (Director de tesis) |
Keywords: | Macroalgas bioactividad Ardisia compresa Plantas |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | García Juárez, G. (2011). Evaluación de bioactividad de extractos de la planta ardisia compressa kunth y las macroalgas Padina durvillaei Bory, Chlorodesmis hildebrandtii Gepp & Gepp y Ulva lactuca Linnaeus. |
Abstract: | El incremento del interés por los productos naturales, terrestres y acuáticos, han generado mayor consumo de los mismos y por ende de los metabolitos secundarios que han sido utilizados para prevenir o curar diversas enfermedades. Por lo que en el presente trabajo se evaluó la capacidad antitopoisomerasa (utilizando cepas de Saccharomyces cerevisiae modficiadas genéticamente... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/190 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD310.pdf | Parcialidad del documento original | 530.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.