Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Juárez, Gladys Jovita | - |
dc.contributor.author | Ramírez Mares, Marco Vinicio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T16:30:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T16:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | García Juárez, G. (2011). Evaluación de bioactividad de extractos de la planta ardisia compressa kunth y las macroalgas Padina durvillaei Bory, Chlorodesmis hildebrandtii Gepp & Gepp y Ulva lactuca Linnaeus. | es_MX |
dc.identifier.other | CD310 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/190 | - |
dc.description.abstract | El incremento del interés por los productos naturales, terrestres y acuáticos, han generado mayor consumo de los mismos y por ende de los metabolitos secundarios que han sido utilizados para prevenir o curar diversas enfermedades. Por lo que en el presente trabajo se evaluó la capacidad antitopoisomerasa (utilizando cepas de Saccharomyces cerevisiae modficiadas genéticamente... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Macroalgas | es_MX |
dc.subject | bioactividad | es_MX |
dc.subject | Ardisia compresa | es_MX |
dc.subject | Plantas | es_MX |
dc.title | Evaluación de bioactividad de extractos de la planta ardisia compressa kunth y las macroalgas Padina durvillaei Bory, Chlorodesmis hildebrandtii Gepp & Gepp y Ulva lactuca Linnaeus | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD310.pdf | Parcialidad del documento original | 530.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.