Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/191
Title: | Evaluación de los parámetros cinéticos de la conversión de celulosa en hidrógeno empleando consorcios microbianos |
Authors: | Morales Garcia, Ana Laura Valdez Vazquez, Idania (Directora de tesis) |
Keywords: | Celulosa -Conversión -Hidrógeno. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Morales Garcia, A. (2016). Evaluación de los parámetros cinéticos de la conversión de celulosa en hidrógeno empleando consorcios microbianos. ( |
Abstract: | La producción biológica de hidrógeno (H2) representa una alternativa para generar energía renovable, la cual en un futuro cercano puede contribuir a diversificar la oferta energética. Entre los procesos biológicos utilizados para generar H2 se encuentra la fermentación anaerobia, en la cual se emplean distintas fuentes de carbono que van desde azúcares simples como glucosa hasta polisacáridos como celulosa. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/191 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD806.pdf | parcialidad del documento original | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.