Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/191
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Garcia, Ana Laura | - |
dc.contributor.author | Valdez Vazquez, Idania (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T16:46:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T16:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Morales Garcia, A. (2016). Evaluación de los parámetros cinéticos de la conversión de celulosa en hidrógeno empleando consorcios microbianos. ( | es_MX |
dc.identifier.other | CD806 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/191 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La producción biológica de hidrógeno (H2) representa una alternativa para generar energía renovable, la cual en un futuro cercano puede contribuir a diversificar la oferta energética. Entre los procesos biológicos utilizados para generar H2 se encuentra la fermentación anaerobia, en la cual se emplean distintas fuentes de carbono que van desde azúcares simples como glucosa hasta polisacáridos como celulosa. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Celulosa -Conversión -Hidrógeno. | es_MX |
dc.title | Evaluación de los parámetros cinéticos de la conversión de celulosa en hidrógeno empleando consorcios microbianos | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD806.pdf | parcialidad del documento original | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.