Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/197
Título : | Evaluación del crecimiento y determinación de pigmentos de cuatro cepas de Dunaliella Teodoresco (1905), (Chlorophyta: Chlorophyceae) en laboratorio a diferentes condiciones de cultivo |
Autor : | Sánchez Estudillo, Leticia Shain Mercado, Amado Jorge (Director de tesis) |
Palabras clave : | Acuicultura Algas Cultivo |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Sánchez Estudillo, L. (2002). Evaluación del crecimiento y determinación de pigmentos de cuatro cepas de Dunaliella Teodoresco (1905), (Chlorophyta: Chlorophyceae) en laboratorio a diferentes condiciones de cultivo. |
Resumen : | El género Dunaliella ha sido estudiado por ser organismos que se utilizan como alimento en acuicultura y para obtener metabolitos de importancia comercial, diversas combinaciones de factores como salinidad, variación de nutrientes, iluminación y temperatura se han realizado para promover la acumulación de pigmentos accesorios... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/197 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD368.pdf | Parcialidad del documento original | 35.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.