Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/197
Title: | Evaluación del crecimiento y determinación de pigmentos de cuatro cepas de Dunaliella Teodoresco (1905), (Chlorophyta: Chlorophyceae) en laboratorio a diferentes condiciones de cultivo |
Authors: | Sánchez Estudillo, Leticia Shain Mercado, Amado Jorge (Director de tesis) |
Keywords: | Acuicultura Algas Cultivo |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Sánchez Estudillo, L. (2002). Evaluación del crecimiento y determinación de pigmentos de cuatro cepas de Dunaliella Teodoresco (1905), (Chlorophyta: Chlorophyceae) en laboratorio a diferentes condiciones de cultivo. |
Abstract: | El género Dunaliella ha sido estudiado por ser organismos que se utilizan como alimento en acuicultura y para obtener metabolitos de importancia comercial, diversas combinaciones de factores como salinidad, variación de nutrientes, iluminación y temperatura se han realizado para promover la acumulación de pigmentos accesorios... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/197 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD368.pdf | Parcialidad del documento original | 35.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.