Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Estudillo, Leticia | - |
dc.contributor.author | Shain Mercado, Amado Jorge (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T17:34:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T17:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Estudillo, L. (2002). Evaluación del crecimiento y determinación de pigmentos de cuatro cepas de Dunaliella Teodoresco (1905), (Chlorophyta: Chlorophyceae) en laboratorio a diferentes condiciones de cultivo. | es_MX |
dc.identifier.other | CD368 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | El género Dunaliella ha sido estudiado por ser organismos que se utilizan como alimento en acuicultura y para obtener metabolitos de importancia comercial, diversas combinaciones de factores como salinidad, variación de nutrientes, iluminación y temperatura se han realizado para promover la acumulación de pigmentos accesorios... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Acuicultura | es_MX |
dc.subject | Algas | es_MX |
dc.subject | Cultivo | es_MX |
dc.title | Evaluación del crecimiento y determinación de pigmentos de cuatro cepas de Dunaliella Teodoresco (1905), (Chlorophyta: Chlorophyceae) en laboratorio a diferentes condiciones de cultivo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD368.pdf | Parcialidad del documento original | 35.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.