Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Morales, Axl | - |
dc.contributor.author | Bastida Zavala, José Rolando (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:02:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Morales, A. 2022Variación espacio-temporal de la comunidad de invertebrados incrustantes de la marina Chahué, Oaxaca y su relación con las variables. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1031 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | La bioincrustación es el asentamiento de invertebrados incrustantes sobre superficies artificiales; éstos forman complejas comunidades en sitios con impacto antropogénico, como puertos y marinas, ya que poseen sustratos susceptibles a la colonización y condiciones ambientales particulares que promueven el desarrollo de comunidades únicas con respecto a las observadas de manera natural..... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Bioincrustantes | es_MX |
dc.subject | Colonización | es_MX |
dc.subject | Registro de cobertura | es_MX |
dc.subject | Variación espacial | es_MX |
dc.subject | Variación temporal | es_MX |
dc.title | Variación espacio-temporal de la comunidad de invertebrados incrustantes de la marina Chahué, Oaxaca y su relación con las variables | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1031.pdf | Parcialidad del documento original | 5.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.