Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/207
Title: | Desempeño dinámico de columnas tipo petlyuk para la purificación de una mezcla de cuatro componentes |
Authors: | Angelina Martínez, Anyeli Yajaira Segovia Hernández, Juan Gabriel (Director de tesis) |
Keywords: | Destilación. Absorción. Química. Componentes -Químico |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Angelina Martínez, A. (2017). Desempeño dinámico de columnas tipo petlyuk para la purificación de una mezcla de cuatro componentes. |
Abstract: | Una de las causas principales de los actuales problemas ambientales es el incremento de la sociedad de consumo, según datos del banco mundial la población del mundo crece a razón de 200,000 millones de personas a la población mundial. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/207 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.