Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angelina Martínez, Anyeli Yajaira | - |
dc.contributor.author | Segovia Hernández, Juan Gabriel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:15:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Angelina Martínez, A. (2017). Desempeño dinámico de columnas tipo petlyuk para la purificación de una mezcla de cuatro componentes. | es_MX |
dc.identifier.other | CD848 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/207 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Una de las causas principales de los actuales problemas ambientales es el incremento de la sociedad de consumo, según datos del banco mundial la población del mundo crece a razón de 200,000 millones de personas a la población mundial. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Destilación. | es_MX |
dc.subject | Absorción. | es_MX |
dc.subject | Química. | es_MX |
dc.subject | Componentes -Químico | es_MX |
dc.title | Desempeño dinámico de columnas tipo petlyuk para la purificación de una mezcla de cuatro componentes | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD848.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.