Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/208
Title: | Uso de Cassiopea cf. xamachana para evaluar los efectos de la temperatura y pH en interacciones cnidario-symbiodiniaceae |
Authors: | Velásquez Mejía, Gloria Lorena Cardeña López, Rolando (Director de tesis) |
Keywords: | Pólipos. Temperatura -acidificación. Simbiosis. Aguas poco profundas -Hábitat. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Velásquez Mejía, G. 2022Uso de Cassiopea cf. xamachana para evaluar los efectos de la temperatura y pH en interacciones cnidario-symbiodiniaceae. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | Las interacciones simbióticas entre cnidario-Symbiodiniaceae son susceptibles a factores estresantes como el incremento de la temperatura y la acidificación en el océano, lo cual puede tener como consecuencia una disociación de la simbiosis que puede resultar letal para los organismos... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/208 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD1032.pdf | Parcialidad del documento original | 6.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.