Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Correo, Carolina | - |
dc.contributor.author | Esparza Álvarez, María Auxilio (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T23:07:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T23:07:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Flores Correo, C. 2019Variación espacial de diatomeas en el Golfo de Tehuantepec, campaña oceanográfica TEHUA IV, septiembre de 2006 [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD938 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/222 | - |
dc.description.abstract | Los objetivos de este trabajo fueron determinar la variabilidad espacial de la comunidad de diatomeas del golfo de Tehuantepec del cinco al ocho de septiembre de 2006 y la asociación característica de este grupo con la temperatura superficial de mar (TSM) y clorofila a, basado en la composición de especies (riqueza, diversidad, dominancia y equitatividad ) y la abundancia relativa... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Algas marinas | es_MX |
dc.subject | Diatomeas. -Oaxaca (México). | es_MX |
dc.title | Variación espacial de diatomeas en el Golfo de Tehuantepec, campaña oceanográfica TEHUA IV, septiembre de 2006 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD938.pdf | Parcialidad del documento original | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.