Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vázquez Caamal, Miriam Lizzeth | - |
dc.contributor.author | Solano Hernández, Ericka Alinne (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T23:40:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T23:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Vázquez Caamal, M. 2021Simulación numérica del Tsunami originado por el sismo de 1787 usando modelos estocásticos de fallas sísmicas con deslizamientos heterogéneo. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD1017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | Los tsunamis son secuencias de ondas generadas por una perturbación vertical del océano, que en la mayoría de los casos, son causadas por sismos que tienen lugar en el océano y que al arribar a las costas pueden alcanzar alturas importantes y tener efectos destructivos significativos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Tsunami -Sismo. | es_MX |
dc.subject | Tsunami -Simulación. | es_MX |
dc.title | Simulación numérica del Tsunami originado por el sismo de 1787 usando modelos estocásticos de fallas sísmicas con deslizamientos heterogéneo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Oceanología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1017.pdf | Parcialidad del documento original | 4.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.