Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/227Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz Acevedo, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Garrido Fariña, Germán Isauro (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T23:54:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-04T23:54:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Cruz Acevedo, E. (2010). Descripción morfológica del aparato reproductor de la raya ocelada Zapteryx xyster (Jordan & Evermann, 1896) Chondrichthyes: Rhinobatidae) en el Golfo de Tehuantepec. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD508 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/227 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó la descripción morfológica del aparato reproductor de la raya ocelada Zapteryx xyster, utilizando 55 especímenes, de los cuales 11 fueron hembras y 44 machos, de los que 13 fueron inmaduros y 42 maduros, capturados como fauna de acompañamiento en la pesca de camarón del Golfo de Tehuantepec... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Raya ocelada | es_MX |
| dc.subject | Descripción morfológica | es_MX |
| dc.subject | Aparato reproductor | es_MX |
| dc.subject | Golfo de Tehuantepec, Oaxaca | es_MX |
| dc.title | Descripción morfológica del aparato reproductor de la raya ocelada Zapteryx xyster (Jordan & Evermann, 1896) (Chondrichthyes: Rhinobatidae) en el Golfo de Tehuantepec | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD508.pdf | Parcialidad del documento original | 295.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.