Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noriega Ramos, Octavio Antonio | - |
dc.contributor.author | Regalado Méndez, Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T00:01:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T00:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Noriega Ramos, O. (2010). Caracterización fisicoquímica del exudado de Bursera simaruba L. sarg. (1890) [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, México :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD260 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el estudio fisicoquímico del exudado de Bursera simaruba L. Sarg (1890) para proponerlo como alternativa a las gomas actualmente disponibles. La muestrase colectó en El Hule, Santa María Huatulco, Oaxaca durante temporada seca. El tratamiento de laboratorio consistió de disolución en agua, filtración y secado por liofilización... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Bursera simaruba -Estudio fisicoquímico. | es_MX |
dc.title | Caracterización fisicoquímica del exudado de Bursera simaruba L. sarg. (1890) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD260.pdf | Parcialidad del documento original | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.