Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Sánchez, Tonatiuh | - |
dc.contributor.author | Serviere Zaragoza, Elisa (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T00:34:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T00:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Sánchez, T. (2010). Composición y distribución de macroalgas en el canal de San Lorenzo BCS, después del impacto del buque Lázaro Cárdenas II y el huracán "Juliette" | es_MX |
dc.identifier.other | CD522 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/233 | - |
dc.description.abstract | El arrecife rocoso ubicado en el canal de San Lorenzo, al sur de la isla Espíritu Santo al noroeste de la Paz, BCS, fue afectado por el encallamiento del buque tanque "Lázaro Cárdenas II" y posteriormente por el huracán "Juliette" en octubre del 2001, originando zonas con distintos grados de perturbación a lo largo del canal... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Macroalgas | es_MX |
dc.subject | Algas | es_MX |
dc.subject | Distribución | es_MX |
dc.subject | Composición | es_MX |
dc.title | Composición y distribución de macroalgas en el canal de San Lorenzo BCS, después del impacto del buque Lázaro Cárdenas II y el huracán "Juliette" | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD522.pdf | Parcialidad del documento original | 88.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.