Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/236
Title: | El papel del esqueleto de coral en la variación de la capacidad y eficiencia de absorción de luz de dos especies de género mostastraea (Scleractinia : Faviidae) |
Authors: | Galindo Martínez, Claudia Tatiana Iglesias Prieto, Roberto (Director de tesis) |
Keywords: | Corales Esqueleto |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Galindo Martínez, C. (2010). El papel del esqueleto de coral en la variación de la capacidad y eficiencia de absorción de luz de dos especies de género mostastraea (Scleractinia:Faviidae). |
Abstract: | Los corales escleractinios son los organismos responsables de la formación y mantenimiento de la estructura arrecifal. Estos mantenien una simbiosis mutualista obligada con dinoflagelados endosimbiontes del genero Symbiodinium... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/236 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD526.pdf | Parcialidad del documento original | 5.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.