Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galindo Martínez, Claudia Tatiana | - |
dc.contributor.author | Iglesias Prieto, Roberto (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T01:23:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T01:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Galindo Martínez, C. (2010). El papel del esqueleto de coral en la variación de la capacidad y eficiencia de absorción de luz de dos especies de género mostastraea (Scleractinia:Faviidae). | es_MX |
dc.identifier.other | CD526 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | Los corales escleractinios son los organismos responsables de la formación y mantenimiento de la estructura arrecifal. Estos mantenien una simbiosis mutualista obligada con dinoflagelados endosimbiontes del genero Symbiodinium... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Corales | es_MX |
dc.subject | Esqueleto | es_MX |
dc.title | El papel del esqueleto de coral en la variación de la capacidad y eficiencia de absorción de luz de dos especies de género mostastraea (Scleractinia : Faviidae) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD526.pdf | Parcialidad del documento original | 5.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.