Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/241| Título : | Evaluación de la repetibilidad del proceso de biofiltración de vapores de tolueno, y del efecto de paros de aire y contaminante | 
| Autor : | Jiménez Martínez, Lucero Aizpuru, Aitor (Director de tesis) | 
| Palabras clave : | Tolueno -Contaminación del aire -Inanición Tolueno -Evaluación. -Contaminación de alimentos. | 
| Fecha de publicación : | 2014 | 
| Editorial : | El Autor | 
| Citación : | Jiménez Martínez, L. (2014). Evaluación de la repetibilidad del proceso de biofiltración de vapores de tolueno, y del efecto de paros de aire y contaminante [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | 
| Resumen : | En el presente trabajo, se estudiaron dos sistemas de biofiltración para el tratamiento de vapores de tolueno. Los reactores se operaron a contra-corriente, es decir, haciendo pasar el flujo de aire contaminado en modo ascendente. Los objetivos se enfocaron a corroborar la repetibilidad del proceso, y a estudiar el impacto de períodos de inanición, es decir, el efecto de la suspensión de la alimentación de contaminante... | 
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/241 | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD746.pdf | Parcialidad del documento original | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

