Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/241
Title: | Evaluación de la repetibilidad del proceso de biofiltración de vapores de tolueno, y del efecto de paros de aire y contaminante |
Authors: | Jiménez Martínez, Lucero Aizpuru, Aitor (Director de tesis) |
Keywords: | Tolueno -Contaminación del aire -Inanición Tolueno -Evaluación. -Contaminación de alimentos. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Jiménez Martínez, L. (2014). Evaluación de la repetibilidad del proceso de biofiltración de vapores de tolueno, y del efecto de paros de aire y contaminante [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | En el presente trabajo, se estudiaron dos sistemas de biofiltración para el tratamiento de vapores de tolueno. Los reactores se operaron a contra-corriente, es decir, haciendo pasar el flujo de aire contaminado en modo ascendente. Los objetivos se enfocaron a corroborar la repetibilidad del proceso, y a estudiar el impacto de períodos de inanición, es decir, el efecto de la suspensión de la alimentación de contaminante... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/241 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD746.pdf | Parcialidad del documento original | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.