Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/241
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Martínez, Lucero | - |
dc.contributor.author | Aizpuru, Aitor (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T15:01:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T15:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Martínez, L. (2014). Evaluación de la repetibilidad del proceso de biofiltración de vapores de tolueno, y del efecto de paros de aire y contaminante [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD746 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/241 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se estudiaron dos sistemas de biofiltración para el tratamiento de vapores de tolueno. Los reactores se operaron a contra-corriente, es decir, haciendo pasar el flujo de aire contaminado en modo ascendente. Los objetivos se enfocaron a corroborar la repetibilidad del proceso, y a estudiar el impacto de períodos de inanición, es decir, el efecto de la suspensión de la alimentación de contaminante... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Tolueno -Contaminación del aire -Inanición | es_MX |
dc.subject | Tolueno -Evaluación. -Contaminación de alimentos. | es_MX |
dc.title | Evaluación de la repetibilidad del proceso de biofiltración de vapores de tolueno, y del efecto de paros de aire y contaminante | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD746.pdf | Parcialidad del documento original | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.