Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Tenorio, Rafael | - |
dc.contributor.author | Enríquez Rosado, María del Rosario (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T15:10:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T15:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Tenorio, R. (2016). Degradación del diclofenaco por fotocatálisis heterogénea con Ti02: Evaluación de su cinética y productos de degradación [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD845 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/242 | - |
dc.description.abstract | El problema en la reutilización del agua residual es la presencia de contaminantes orgánicos que no logran ser degradados totalmente durante la implementación de los procesos convencionales de tratamiento de agua residuales... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Química. | es_MX |
dc.subject | Ingeniería Técnica Fisica. -Industrial. | es_MX |
dc.title | Degradación del diclofenaco por fotocatálisis heterogénea con Ti02: Evaluación de su cinética y productos de degradación | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD845.pdf | Parcialidad del documento original | 6.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.