Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/244Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Ruiz, Ernan Adalid | - |
| dc.contributor.author | Mentado Morales, Juan (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-05T16:23:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-05T16:23:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Mendoza Ruiz, E. 2018Evaluación termodinámica de 2 carbazoles y 2 fenilaminas [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD909 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/244 | - |
| dc.description.abstract | La energía es uno de los pilares fundamentales de la vida del hombre, debido a que nos ayuda a realizar nuestras actividades diarias permitiendo así un desarrollo social y económico. La energía tiene una larga historia, la física, la define como: "la capacidad de un sistema para realizar un trabajo"... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Carbozole. | es_MX |
| dc.subject | Fenilamina. | es_MX |
| dc.subject | Equilibrio térmico. | es_MX |
| dc.subject | Termodinámica. | es_MX |
| dc.title | Evaluación termodinámica de 2 carbazoles y 2 fenilaminas | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD909.pdf | Parcialidad del documento original | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.