Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/246| Título : | Optimización paramétrica de la eficiencia de remoción de materia orgánica y calidad de lodos de un reactor operado en lote secuencial por el método de superficie de respuesta |
| Autor : | Salinas Pacheco, Abimael Nemesio Estrada Vázquez, Carlos (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Aguas residuales -Contaminación del agua. Aguas residuales -Tratamiento. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | El Autor |
| Citación : | Abimael Nemesio, S. 2018Optimización paramétrica de la eficiencia de remoción de materia orgánica y calidad de lodos de un reactor operado en lote secuencial por el método de superficie de respuesta [Recurso electrónico]. (Tesis de Maestría (Maestría en Ciencias ambientales) - Universidad del Mar.). |
| Resumen : | Las actividades antropogénicas en las ciudades contribuyen a la contaminación del agua, las cuales son tratadas en plantas de tratamiento de aguas residuales por lodos activados... |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/246 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD920.pdf | Parcialidad del documento original | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.