Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/246| Title: | Optimización paramétrica de la eficiencia de remoción de materia orgánica y calidad de lodos de un reactor operado en lote secuencial por el método de superficie de respuesta |
| Authors: | Salinas Pacheco, Abimael Nemesio Estrada Vázquez, Carlos (Director de tesis) |
| Keywords: | Aguas residuales -Contaminación del agua. Aguas residuales -Tratamiento. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | El Autor |
| Citation: | Abimael Nemesio, S. 2018Optimización paramétrica de la eficiencia de remoción de materia orgánica y calidad de lodos de un reactor operado en lote secuencial por el método de superficie de respuesta [Recurso electrónico]. (Tesis de Maestría (Maestría en Ciencias ambientales) - Universidad del Mar.). |
| Abstract: | Las actividades antropogénicas en las ciudades contribuyen a la contaminación del agua, las cuales son tratadas en plantas de tratamiento de aguas residuales por lodos activados... |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/246 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD920.pdf | Parcialidad del documento original | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.