Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salinas Pacheco, Abimael Nemesio | - |
dc.contributor.author | Estrada Vázquez, Carlos (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T16:59:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T16:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Abimael Nemesio, S. 2018Optimización paramétrica de la eficiencia de remoción de materia orgánica y calidad de lodos de un reactor operado en lote secuencial por el método de superficie de respuesta [Recurso electrónico]. (Tesis de Maestría (Maestría en Ciencias ambientales) - Universidad del Mar.). | es_MX |
dc.identifier.other | CD920 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | Las actividades antropogénicas en las ciudades contribuyen a la contaminación del agua, las cuales son tratadas en plantas de tratamiento de aguas residuales por lodos activados... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Aguas residuales -Contaminación del agua. | es_MX |
dc.subject | Aguas residuales -Tratamiento. | es_MX |
dc.title | Optimización paramétrica de la eficiencia de remoción de materia orgánica y calidad de lodos de un reactor operado en lote secuencial por el método de superficie de respuesta | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD920.pdf | Parcialidad del documento original | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.