Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruíz Martínez, Martín | - |
dc.contributor.author | Peralta Reyes, Ever (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T17:16:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T17:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ruíz Martínez, M. 2019Degradación electroquímica de ibuprofeno en un reactor FM01-LC con electrodos de DDB optimización por el método de superficie de respuesta [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD935 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el estudio de la oxidación electroquímica aplicada a la degradación de ibuprofeno (IB) usando un reactor tipo filtro prensa FM01-LC equipado con electrodos de Diamante Dopado con Boro (DDB), así como el análisis de microelectrólisis mediante la técnica de voltamperometría Cíclica (VC)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Oxidación electroquímica. | es_MX |
dc.subject | Degradación de ibuprofeno. | es_MX |
dc.title | Degradación electroquímica de ibuprofeno en un reactor FM01-LC con electrodos de DDB optimización por el método de superficie de respuesta | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD935.pdf | Parcialidad del documento original | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.