Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/248Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarado Alanis, Cynthia | - | 
| dc.contributor.author | Trujillo Tapia, Ma. Nieves (Directora de tesis) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-05T17:35:06Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-05T17:35:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Alvarado Alanis, C. 2020Extracto de Neem como inductor en la producción de amonio y alcaloides en Fischerella sp TB22 [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor | es_MX | 
| dc.identifier.other | CD1033 | - | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/248 | - | 
| dc.description.abstract | Fischerella sp TB22, es una cianobacteria que pertenece a la familia del Nostoc, subfamilia Hapalosiphonaceae. Fischererella sp TB22 habita ríos, la-gunas, charcos de agua dulce, presenta ramificaciones en forma de filamen-tos, es fijadora de nitrógeno atmosférico y generadora de metabolitos secun-darios. Actualmente sus metabolitos son utilizados en la agricultura como biofertilizante nitrogenado y plaguicida. A pesar de su importancia ecológica y como biofertilizante no existen suficientes investigaciones acerca de la induc-ción abiótica en la producción de sus alcaloides y la relación con la fijación de nitrógeno atmosférico en la fase inicial de crecimiento de Fischerella sp TB22... | es_MX | 
| dc.language.iso | es | es_MX | 
| dc.publisher | El Autor | es_MX | 
| dc.subject | Cianobacteria. | es_MX | 
| dc.subject | Nitrógeno atmosférico. | es_MX | 
| dc.subject | Alcaloides. | es_MX | 
| dc.subject | Agricultura. | es_MX | 
| dc.title | Extracto de Neem como inductor en la producción de amonio y alcaloides en Fischerella sp TB22 | es_MX | 
| dc.type | Thesis | es_MX | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1033.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.